| モデル名 | OHC-200U | OHC-500U | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | 浄水サーバー(水道直結式) | ||
| サイズ | 260mm(W) x 462mm(D) x 521mm(H) | 260mm(W) x 462mm(D) x 1120mm(H) | |
| 重量 | 17kg | 22kg | |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz | ||
| 冷水機能 | 冷水タンク | 3.2L | |
| 冷水温度 | 4 ~ 10℃ | ||
| 消費電力 | 85W | ||
| 冷却方式 | 冷媒圧縮機 | ||
| 温水機能 | 温水タンク | 1.3L | 2L |
| 温水温度 | 80 ~ 90℃ | ||
| 消費電力 | 350W | ||
| 温水温度制御 | バイメタルタイプ | ||
| 使用条件 | 水質 | 水道水L | |
| 許容水圧 | 0.1 ~ 0.4Mpa | ||
| 許容水温 | 5 ~ 35℃ | ||
| 型式 | OHC-500U | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | セディメント フィルター |
プレカーボン フィルター |
ナノメンブレン フィルター |
M3カーボン フィルター |
| 本体材質 | PP(プリプロピレン) | |||
| ろ材・エレメント種類 | メトロブロー フィルター |
ヤシ殻活性炭 | 特殊平膜(NF) | モミ殻活性炭 |
| 最大流量 | 3.8L/分 | 3.8L/分 | 2.2L/分 | 3.8L/分 |
| 最大圧力 | ~0.05MPa | ~0.05MPa | ~0.05MPa (推奨圧力0.02MPa) |
~0.05MPa |
| 使用可能温度 | 4℃~38℃ | |||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素[ろ過能力13,000L](1.0mg/L、除去率80%) | |||
| 寸法 | φ63×300H/本 | |||
| 重量 | 330g ※未通水時 | 440g ※未通水時 | 360g ※未通水時 | 280g ※未通水時 |
| 価格 | [4本セット] | |||